











| Vessel name : | TIRAMISU² |
| Call sign : | PH 4814 |
| MMSI / ATIS : | 244734083 / 9244084814 |
| Make / Model : | African Cat 445 |
| Length overall : | 14,30m / 47ft |
| Length hull : | 13,10m / 43ft |
| Length waterline : | 13m / 42,65ft |
| Beam : | 7,50m / 24,6ft |
| Draught : | 1,28m / 4,2ft |
| Displacement : | 11.000kg / fully rigged |
| Height : | 22,10m / 72,50ft |
| Genua 105% : | 33,5m2 |
| Main sail : | 75,5m2 |
| Gennaker 2 : | 100m2 |
| Parasailor : | 157m2 |
| Flying Jib : | —m2 |
| Storm Jib : | 15m2 |
| Generator : | Polar power 20Kw |
| Diesel tanks : | 4x 110ltr |
| Water tanks : | 2x 350ltr |
| Water maker : | 60ltr p/u |
| LiFePo4 Propulsion : | 31kW / 153,6V |
| LiFePo4 Service : | 15kW / 25,6V |
| Inverter : | 230V – 4000W |
| Solar panels : | 2290W |
